Italia
Concessione | Km rete | Scadenza concessione | Partecipazione Gruppo (%) |
---|---|---|---|
Autostrade per l’Italia | 2.855 | 2038 | 88,06% |
Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco | 6 | 2050 | 44,91% |
Raccordo Autostradale Valle d’Aosta | 32 | 2032 | 21,54% |
Società Autostrada Tirrenica | 55 | 2046 | 88,06% |
Tangenziale di Napoli | 20 | 2037 | 88,06% |
Autostrade Meridionali (1) | 52 | 2012 | 51,94% |
Autostrada Brescia-Padova (2) | 236 | 2026 | 90,03% |
Totale rete controllata in Italia | 3.256 |
(1) In conformità a quanto stabilito dalla Convenzione e nelle more dell'esito della gara di affidamento, Autostrade Meridionali sta proseguendo nella gestione dell'infrastruttura.
(2) Partecipazione detenuta attraverso Abertis, società controllata al 50%+1 azione.